注塑件成本核算
固定成本 | ||||
固定成本說明:固定成本是指:只要工廠開門運轉,無論生產與否都要支出的成本。以元為單位,計算到:單機元/天,小數保留三位(人民幣:厘)。 本固定成本測算僅適用于純注塑企業單位。 如企業涵蓋注塑、模具制造、成品裝配等生產內容,其基礎設施等費用應合理分割計算。 | ||||
序號 | 內容 | 計算公式 | 數額 | |
1 | 廠房折舊 | 1、 自有廠房:造價總額/30年÷255天 2、 租用廠房:年租金÷255天 | ||
2 | 機器設備折舊 | 機器設備總價÷10年÷225天 | ||
3 | 基礎設施維修費 | 年維修費總額÷225天 | ||
4 | 機器設備維修費 | 年維修費總額÷225天 | ||
5 | 財務費 | 年附出利息總額÷225天 | ||
6 | 管理費 | 年支出總額÷225天 | ||
7 | 電變壓器攤派 | 年支出總額÷225天 | ||
8 | 不可預見費用 | |||
9 | 其他 | |||
10 | 小計 | 1+2+3+。。。。。。9=X元/天 | ||
11 | 單機成本 Z元/天 | X元÷(注塑總容量(克)×利用率75%)=Y元/克/天 Y元/克/天×單機克容量=Z元/天 | ||
內容及公式說明: 1、30年:一般工廠廠房設計使用壽命為50年,按30年計較為合理。 2、注塑總容量:工廠所有注塑機注塑量之和。 3、225天:一年有效工作日以225天計算。 4、10年:注塑機及相關設備使用壽命以10年計。 5、基礎設施維修費:一般按基礎設施總值2%估算 6、機器設備維修費:一般按機器設備總值3%估算,再加上注塑模具費用。 7、管理費:行政人員工資、招待費、差旅費、交通費、證書費等等總和。 8、電變壓器攤派:獨立變壓器的固定支出費用。 | ||||
變動成本 | ||||
變動成本說明:變動成本是指:直接發生在產品本身的成本。以元為單位,計算到:元/只(交付的合格品),小數保留三位(人民幣:厘)。 | ||||
加工費:元/每一模次 | ||||
序號 | 內容 | 計劃公式 | 數額 | |
12 | 單機每天(24小時)可生產模次 | 實測×合格品率95% | A | |
13 | 工人工資 | 每天三班總用工工資合計÷A | ||
14 | 電費 | 機電總容量×0.75×24÷A | ||
15 | 固定成本攤銷 | Z元/天÷A | ||
16 | 每模加工費 B元/模次。 | 13+14+15=B元/模次。 | ||
模具費攤銷: | ||||
17 | 單個產品模具費 (來模加工免計) | 模具費總額/模具壽命模次 | C元/只 | |
原、輔材料費 | ||||
18 | 原材料 | 原料克重單價×產品毛重 | D元/只 | |
19 | 輔助材料 | 三班消耗總值÷A | E元/只 | |
包裝費 | ||||
20 | 單個產品包裝費 | 實測計算 | F元/只 | |
運輸費 | ||||
21 | 運輸費 | 實測計算 | G元/只 | |
二次加工費:組裝、印刷等等 | ||||
22 | 二次加工費 | 實測計算 | H元/只 | |
成本合計: | ||||
23 | 自營制品 | B+C+D+E+F+G+H==K元/只 | ||
24 | 來模來料加工 | B+E+F+G+H==L元/只 | ||
利潤及稅款等: 該項內容各企業視具體情況而定。 | ||||
注塑制品成本核算,看似復雜,實際上只要多算幾次,就會找到規律。根據規律可以得出加工費的估算值,具休運用起來就簡單了。
本公司專業提供注塑模具熱流道系統,并可及時為客戶提供售后服務及熱流道模具結構方案制作。
本公司生產的熱流道產品全國保修,在武漢、成都、北京地區有良好的口碑,免費為客戶提供售前咨詢,進行專業熱流道模具結構圖設計、熱流道價格評估、熱流道維修,是一家專業老牌熱流道廠家。專注注塑模具熱流道行業十六年,集售前免費報價、免費設計、熱流道生產、熱流道安裝售后服務、熱流道維修為一體的熱流道品牌廠家,并可為客戶推薦專業注塑配套廠家。
添加掃描下方二維碼13723525872或拔打電話,可免費及時為你提供東莞、惠州、佛山以及珠三角地區熱流道價格評估及熱流道維修等咨詢,歡迎您的來電。